100%

25345028 CHEVROLET Элемент системы питания

25345028 CHEVROLET Элемент системы питания
Посмотреть фото в поисковых сервисах
Варианты оплаты:
  • Наличными/карта при получении
  • Оплата с помощью банковской карты (ХУТКИ ГРОШ)

Варианты доставки:
  • Доставка по Минску
  • Самовывоз

Возврат и обмен в течение 14 дней.

Характеристики
  • Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями
  • Высота [мм] 411,48
  • Давление (бар) от 8,9976
  • Объёмный расход [л/мин.] 3,64
  • Сила тока до [А] 9
  • Давление [пси] от 72,5
  • Впускн. ? [мм] 5
  • Впускн. ? [мм] 16
  • Выпускн.-? [мм] 3
  • Выпускн.-? [мм] 8
  • Предназначен для вида топлива газ
  • Тип сборки Растровое соединение
  • Дополнительный артикул / Дополнительная информация с монтажным инструментом
  • Форма плоский
  • Форма овал
  • Исполнение штекера Папа
  • Сторона установки в топливном баке
О производителе
CHEVROLET
Оригинальные номера
BEDFORD:    19121627  19121632  19153712  25314655  25315817  25345028
BUICK:    19121627  19121632  19153712  25314655  25315817  25345028
CADILLAC:    19121627  19121632  19153712  25314655  25315817  25345028
CHEVROLET:    19121627  19121632  19153712  25314655  25315817  25345028
GMC:    19121627  19121632  19153712  25314655  25315817  25345028
HOLDEN:    19121627  19121632  19153712  25314655  25315817  25345028
HUMMER:    19121627  19121632  19153712  25314655  25315817  25345028
ISUZU:    19121627  19121632  19153712  25314655  25315817  25345028
OLDSMOBILE:    19121627  19121632  19153712  25314655  25315817  25345028
PONTIAC:    19121627  19121632  19153712  25314655  25315817  25345028
SATURN:    19121627  19121632  19153712  25314655  25315817  25345028

Поиск замен и аналогов
0