100%

25335956 CADILLAC Элемент системы питания

25335956 CADILLAC Элемент системы питания
Посмотреть фото в поисковых сервисах
Варианты оплаты:
  • Наличными/карта при получении
  • Оплата с помощью банковской карты (ХУТКИ ГРОШ)

Варианты доставки:
  • Доставка по Минску
  • Самовывоз

Возврат и обмен в течение 14 дней.

Характеристики
  • Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями
  • Высота [мм] 332,74
  • Давление (бар) от 8,9976
  • Объёмный расход [л/мин.] 3,64
  • Сила тока до [А] 9
  • Давление [пси] от 72,5
  • Впускн. ? [мм] 5
  • Впускн. ? [мм] 16
  • Выпускн.-? [мм] 3
  • Выпускн.-? [мм] 8
  • Предназначен для вида топлива газ
  • Тип сборки Растровое соединение
  • Дополнительный артикул / Дополнительная информация с монтажным инструментом
  • Форма плоский
  • Форма овал
  • Исполнение штекера Папа
  • Сторона установки в топливном баке
О производителе
CADILLAC
Оригинальные номера
BEDFORD:    19180115  25177436  25326332  25326334  25330716  25330718  25335914  25335915  25335917  25335955  25335956  25344953  25344958  25361858  25361862  88963641  88963644  88963646
BUICK:    19180115  25177436  25326332  25326334  25330716  25330718  25335914  25335915  25335917  25335955  25335956  25344953  25344958  25361858  25361862  88963641  88963644  88963646
CADILLAC:    19180115  25177436  25326332  25326334  25330716  25330718  25335914  25335915  25335917  25335955  25335956  25344953  25344958  25361858  25361862  88963641  88963644  88963646
CHEVROLET:    19180115  25177436  25326332  25326334  25330716  25330718  25335914  25335915  25335917  25335955  25335956  25344953  25344958  25361858  25361862  88963641  88963644  88963646
GMC:    19180115  25177436  25326332  25326334  25330716  25330718  25335914  25335915  25335917  25335955  25335956  25344953  25344958  25361858  25361862  88963641  88963644  88963646
HOLDEN:    19180115  25177436  25326332  25326334  25330716  25330718  25335914  25335915  25335917  25335955  25335956  25344953  25344958  25361858  25361862  88963641  88963644  88963646
HUMMER:    19180115  25177436  25326332  25326334  25330716  25330718  25335914  25335915  25335917  25335955  25335956  25344953  25344958  25361858  25361862  88963641  88963644  88963646
ISUZU:    19180115  25177436  25326332  25326334  25330716  25330718  25335914  25335915  25335917  25335955  25335956  25344953  25344958  25361858  25361862  88963641  88963644  88963646
OLDSMOBILE:    19180115  25177436  25326332  25326334  25330716  25330718  25335914  25335915  25335917  25335955  25335956  25344953  25344958  25361858  25361862  88963641  88963644  88963646
PONTIAC:    19180115  25177436  25326332  25326334  25330716  25330718  25335914  25335915  25335917  25335955  25335956  25344953  25344958  25361858  25361862  88963641  88963644  88963646
SATURN:    19180115  25177436  25326332  25326334  25330716  25330718  25335914  25335915  25335917  25335955  25335956  25344953  25344958  25361858  25361862  88963641  88963644  88963646

Поиск замен и аналогов
0